Krótkie wprowadzenie
Linia do cięcia blach na wymiar służy do produkcji gładkich płaskich arkuszy o wymaganych wymiarach długości i szerokości poprzez prostowanie i ścinanie zwojów różnych rodzajów.
Funkcje
Linia ta składa się głównie z wózka załadowczego kręgów, pojedynczej lub podwójnej rozprężnej rozwijarki trzpieniowej, maszyny prostującej, maszyny do cięcia wzdłużnego, przycinarki krawędzi, zwijarki krawędzi odpadów, nożyc, układarek itp. Pomiędzy liniami cięcia blach na wymiar znajdują się pętle wahadłowe, urządzenia śledzące, urządzenie podające, urządzenie korygujące i numeryczne urządzenia podające itp. Jest idealna do automatycznego przetwarzania komponentów kręgów, które mogą być stosowane w maszynach, elektronice, hydraulice i układach pneumatycznych.
Aplikacja
Nasza maszyna CTL może być stosowana do produkcji arkuszy z różnych zwojów, takich jak stal walcowana na zimno i na gorąco, stal krzemowa, stal nierdzewna, stal kolorowa, aluminium oraz metale galwanizowane lub powlekane. Linia do cięcia na wymiar jest szeroko stosowana w różnych dziedzinach, w tym w motoryzacji, pojazdach rolniczych, kontenerach, instrumentach elektrycznych, opakowaniach żywności, materiałach budowlanych itp.
Zalety
1. Maszyna CTL została zaprojektowana z myślą o rozsądnym układzie.
2. Łatwa obsługa.
3. Wysoki poziom automatyzacji.
4. Wysoka wydajność i precyzja przy rozsądnej cenie.
Kino


Parametr :
Model\Element | Grubość zwoju (mm) | Szerokość cewki (mm) | Długość cięcia (mm) | Dokładność pomiaru długości (mm) | Dokładność prostowania (mm/m2) | Prędkość podawania (m/min) | Waga zwoju (tony) |
BS-T44/Q-2X1250 | 0,3-2 | 1000-1250 | 200-2500 | ±0,3 | 1-2 | 10-50 | 10 |
BS-T44/Q-2X1600 | 0,3-2 | 1000-1600 | 200-2500 | ±0,3 | 1-2 | 10-50 | 10 |
BS-T44/Q-2X1800 | 0,3-2 | 1000-1830 | 200-2500 | ±0,3 | 1-2 | 10-50 | 10 |
BS-T44/Q-3X1600 | 0,5-3 | 1000-1600 | 200-2500 | ±0,5 | 1-2 | 10-40 | 10 |
BS-T44/Q-3X2000 | 0,5-3 | 1000-2000 | 200-2500 | ±0,5 | 1-2 | 10-30 | 10 |
BS-T44/Q-6X2000 | 1,5-6 | 1000-2000 | 200-6000 | ±3,0 | 2-5 | 8-30 | 25 |
BS-T44/Q-8X2000 | 3-8 | 1000-2000 | 500-6000 | ±3,0 | 2-5 | 8-25 | 25 |
BS-T44/Q-10X2000 | 3-10 | 1000-2000 | 500-6000 | ±3,0 | 2-5 | 8-15 | 30 |
BS-T44/Q-12X2000 | 3-12 | 1800-2000 | 500-6000 | ±4,0 | 2-5 | 8-35 | 30 |
BS-T44/Q-16X2500 | 4-16 | 1800-2500 | 500-15000 | ±5,0 | 3-6 | 10-35 | 38 |
BS-T44/Q-25X2500 | 6-25 | 1800-2500 | 500-15000 | ±5,0 | 3-6 | 10-35 | 38 |
Główne różnice między różnymi liniami cięcia blach na wymiar leżą w grubości, szerokości i długości zwoju. Jeśli chodzi o dokładność cięcia, odchylenia wszystkich maszyn CTL można ograniczyć do małego zakresu, dzięki czemu nasze produkty są wysokiej jakości i w pełni spełniają wymagania klientów.