Główne cechy:
1. Maszyna do gięcia ram JXS400 jest wyposażona w dwa ramiona mechaniczne do elastycznego zaciskania materiałów i obraca się z lewej do prawej, aby podawać i rozładowywać materiały. Może również wykonywać szereg złożonych operacji, takich jak gięcie pionowe i gięcie poziome, jednocześnie skutecznie kontrolując odkształcenia podczas obróbki ramy żebrowej.
2. Łatwa obsługa. Zwykle jedna osoba odpowiada za obsługę, a druga pomaga w podnoszeniu. Tymczasem maszyna do gięcia ram JXS400 jest zainstalowana z urządzeniem zapobiegającym kolizjom, które ułatwia podawanie i odbijanie.
3. Maszyna przyjmuje najnowszą kombinowaną matrycę, aby rozszerzyć zakres przetwarzania, obejmując obróbkę płyt kątowych, płyt cebulkowych, profili T i płaskowników. Ponadto może również prostować i wyrównywać przetworzone materiały.
4. Maszyna do gięcia ram JXS400 może zagwarantować wysoką jakość przetwarzania oraz wysoką wydajność i łatwość obsługi.
Tabela parametrów JXS:
NIE. | Nazwa | Jednostka | Specyfikacja techniczna | |||||||
JXS-100 | JXS-160 | JXS-300 | JXS-400 | JXS-500 | JXS-600 | JXS-800 | ||||
1 | zdolność obróbki i gięcia | gięcie zewnętrzne, gięcie wewnętrzne, gięcie typu S, prostowanie | ||||||||
2 | cylinder gięcia poziomego | maks. pchanie i ciągnięcie | KN | 1000 | 1600 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
maksymalna prędkość robocza | mm/s | 11 | 15 | |||||||
3 | zaciskowy cylinder olejowy | maks. siła zacisku centralnego | KN | 350 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 |
maks. siła zacisku bocznego | KN | 200 | 250 | 400 | 600 | 600 | 750 | 1000 | ||
4 | zakres regulacji punktu gięcia | mm | 650~1050 | 800~1200 | 1000~1400 | 1200~ 1700 | 1400~2000 | 1600~ 2200 | 1800~ 2500 | |
5 | max.zakres urządzenia gnącego po usunięciu gięcia bocznego | mm | ±20 | ±20 | ±20 | ±25 | ±25 | ±35 | ±35 | |
6 | system karmienia | maksymalna prędkość robocza | mm/s | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 |
maks. nacisk cylindra | KN | 126 | 126 | 246 | 246 | 246 | 502 | 502 | ||
7 | granica plastyczności materiału | N/mm2 | 355 | |||||||
8 | zakres przetworzonego materiału (min.pivot) | żarówka płaska stal | mm | 70~220 | 90~270 | 120~370 | 160~ 430 | 160~ 500 | 220~650 | 340~ 950 |
min. promień gięcia (h jest promieniem środkowej płyty) | mm | 10 godz. 800 | 10 godz. 1000 | 10:14:00 | 10:00, 18:00 | 10:00, 18:00 | 10:00, 24:00 | 10 godz., 3400 | ||
nierówny pręt | mm | 180 | 250 | 120~400 | 160~ 450 | 160~ 500 | 160~650 | 900 | ||
Stalowy profil T | mm | 70~200 | 120~400 | 160~ 450 | 160~ 620 | 160~700 | 1000 | |||
stal płaska (maks.) | mm | 350x40 | 400x40 | 500x40 | 600x40 | 900x40 | ||||
9 | moc silnika | KW | 18,5+11 | 30+11 | 45+22 | 55+30 | 75+45 | 75+55 | 75x3 |
Giętarka do ram statków typu JXS z rękojeściami maszynowymi to najnowsze giętarki do ram o zwięzłej konstrukcji. Obejmują one 8 rodzajów tonażu, takich jak 1000KN, 1600KN, 3000KN, 4000KN, 5000KN, 6000KN, E000KN, 8000KN. Giętarka do ram może ręcznie lub automatycznie zginać do przodu lub do tyłu oraz w kształcie litery S bez składania i odkształcania i została szeroko wykorzystana w produkcji żarówek, kątowników, profili T, płaskowników i prętów okrągłych. Ze względu na swoje wyjątkowe cechy została przyjęta w ponad 30 stoczniach, w tym w stoczniach w Korei i Wietnamie. My, jako znany dostawca mechanicznych maszyn do gięcia, zobowiązujemy się dostarczyć Ci najlepszy produkt w najbardziej rozsądnej cenie.