Wstęp
Prasy krawędziowe serii HPPT(K) charakteryzują się mechanicznym systemem wymuszonej synchronizacji, który zapewnia skuteczną i precyzyjną kontrolę nad procesem gięcia. Suwaki są wykonane tak, aby poruszać się równolegle przez oś skrętną, tak aby osiągnąć synchronizację. W przypadku hydraulicznej maszyny do gięcia HPPT(K) z serwo (NC i CNC) nominalne ciśnienie wynosi od 40 ton do 200 ton, a szerokość płyt do gięcia od 1,25 metra do 4 metrów.
Charakterystyka
1. Prasy krawędziowe serii HPPT(K) są wyposażone w mechaniczny system wymuszonej synchronizacji, który jest prosty, skuteczny i precyzyjny.
2. Suwaki poruszają się równolegle do siły napędowej z osi skrętnej, aby osiągnąć synchronizację.
3. Pozycja bloku mechanicznego określa stan zakończenia.
4. Maszyna do gięcia jest dostępna ze sterowaniem numerycznym.
5. Prasy krawędziowe mają ładny wygląd i zgrabny zarys.
6. Tego typu prasy krawędziowe są łatwe w obsłudze, konserwacji i regulacji.
Mechaniczny system poziomowania serii HPPT


Maszyny do gięcia serii HPPT(K) wykorzystują prosty, wydajny i dokładny system mechaniczny do synchronizacji. Ponadto, drążek skrętny jest używany do zapewnienia równoległości między belkami.
Głębokość gięcia:


Parametry maszyny HPPT(K):
40 do 70 tonSpecyfikacja | 40/12,5 | 40/20 | 40/25 | 50/20 | 70/25 | 70/30 |
Siła nacisku KN | 400 | 400 | 400 | 500 | 700 | 700 |
Długość robocza mm | 1250 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Odległość między słupkami | 1050 | 1640 | 2050 | 1640 | 2050 | 2550 |
Skok tłoka mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Regulacja przesuwu suwaka mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Światło dzienne mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Głębokość gardła mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
mm stołu | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Prędkość zbliżania mm/s | 100 | 100 | 100 | 78 | 100 | 100 |
Prędkość robocza mm/s | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 |
Prędkość powrotna mm/s | 90 | 90 | 90 | 80 | 88 | 88 |
Moc silnika kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Przybliżona waga kg | 2000 | 2500 | 3000 | 2700 | 4550 | 4850 |
Przesuw tylnego ogranicznika mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 |
Objętość zbiornika oleju L | 63 | 63 | 63 | 63 | 110 | 110 |
Długość maszyny mm | 1555 | 2160 | 2660 | 2160 | 2660 | 3145 |
Szerokość maszyny mm | 1060 | 1110 | 1110 | 1195 | 1275 | 1275 |
Wysokość maszyny mm | 2149 | 1980 | 2110 | 2100 | 2110 | 2110 |
Specyfikacja | 70/40 | 100/25 | 100/30 | 100/40 | 135/30 | 135/40 |
Siła nacisku KN | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1350 | 1350 |
Długość robocza mm | 4000 | 2500 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 |
Odległość między słupkami | 3150 | 2050 | 2550 | 3150 | 2550 | 3150 |
Skok tłoka mm | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Regulacja przesuwu suwaka mm | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Światło dzienne mm | 300 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Głębokość gardła mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
mm stołu | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Prędkość zbliżania mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Prędkość robocza mm/s | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Prędkość powrotna mm/s | 88 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Moc silnika kW | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7,5 | 7,5 |
Przybliżona waga kg | 6200 | 5820 | 6270 | 8200 | 7500 | 9260 |
Przesuw tylnego ogranicznika mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Objętość zbiornika oleju L | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Długość maszyny mm | 4050 | 2645 | 3145 | 4050 | 3145 | 4050 |
Szerokość maszyny mm | 1275 | 1330 | 1330 | 1330 | 1435 | 1435 |
Wysokość maszyny mm | 2430 | 2420 | 2420 | 2520 | 2420 | 2520 |
Specyfikacja | 135/60 | 165/30 | 165/40 | 165/60 | 200/30 | 200/40 |
Siła nacisku KN | 1350 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 |
Długość robocza mm | 6000 | 3000 | 4000 | 6000 | 3000 | 4000 |
Odległość między słupkami | 4050 | 2550 | 3150 | 4050 | 2500 | 3150 |
Skok tłoka mm | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 |
Regulacja przesuwu suwaka mm | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 |
Światło dzienne mm | 310 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Głębokość gardła mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
mm stołu | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Prędkość zbliżania mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Prędkość robocza mm/s | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Prędkość powrotna mm/s | 60 | 68 | 68 | 68 | 75 | 75 |
Moc silnika kW | 7,5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
Przybliżona waga kg | 12600 | 8500 | 10500 | 16240 | 10000 | 14000 |
Przesuw tylnego ogranicznika mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Objętość zbiornika oleju L | 120 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Długość maszyny mm | 6000 | 3145 | 4050 | 6050 | 3100 | 4000 |
Szerokość maszyny mm | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 | 1560 | 1565 |
Wysokość maszyny mm | 2435 | 2560 | 2760 | 3035 | 2610 | 2935 |
YSD ściśle przestrzega norm certyfikacyjnych, w tym ISO9001, CE, CSA, HPS, DHC itp., co gwarantuje wysoką jakość hydraulicznych giętarek. YSD jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Shenzhen w Chinach od 1998 roku. Jesteśmy w stanie produkować wysokiej jakości hydrauliczne giętarki, aby zaspokoić potrzeby klientów z różnych branż na całym świecie.